Spherical Roller Bearing
Customization: Available
Customized logo: Min. order 4 units
Features
- Self-Aligning
Automatically adjusts for shaft misalignment and bending in the housing or shaft, preventing excessive force on the bearing. - Supports All Load Types
Designed to handle radial loads, axial loads in both directions, and combined loads. - Versatile Mounting
Suitable for both fixed-end and free-end applications.
Applications
- High Load Capacity
Ideal for equipment subjected to large radial loads, heavy loads, and impact loads. - Industries & Equipment
- Mining equipment (crushers, vibrating screens, conveyors)
- Gearboxes
- Air preheaters
- Extruders
- Centrifugal separators
- Construction machinery
- Steelmaking machinery
- Papermaking machines
Spherical Roller Bearing is also called Self-aligning Roller Bearing.
The outer raceway of a self-aligning roller bearing features a spherical surface centered at the bearing’s midpoint. The inner raceway consists of two inclined raceways aligned with the bearing axis, ensuring exceptional automatic self-aligning performance. Primarily designed to bear radial loads, it can also accommodate axial loads in any direction. This bearing is ideal for large-scale machinery, including equipment used in mining, metallurgy, papermaking, and construction.

| Designation | Designation with K | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (KN) | Cor (KN) | Crease (r/min) | Oil (r/min) | Weight (kg) |
| 23020CA/W33 | – | 100 | 150 | 37 | 230 | 400 | 2000 | 2800 | 2.51 |
| 24020CC | – | 100 | 150 | 50 | 267 | 455 | 1900 | 2600 | 3.2 |
| 23120CA/W33 | 23120CAK/W33 | 100 | 165 | 52 | 322 | 490 | 2000 | 2800 | 4.4 |
| 22220CC/W33 | 22220CCK/W33 | 100 | 180 | 46 | 311 | 415 | 2200 | 3000 | 4.85 |
| 22220CA | 22220CAK | 100 | 180 | 46 | 277 | 425 | 2200 | 3000 | 5.18 |
| 23220CA/W33 | 23220CAK/W33 | 100 | 180 | 60.3 | 414 | 600 | 1700 | 2200 | 6.7 |
| 22320CC/W33 | 22320CCK/W33 | 100 | 215 | 73 | 610 | 800 | 1700 | 2200 | 13 |
| 22320CA | 22320CAK | 100 | 215 | 73 | 610 | 800 | 1700 | 2200 | 13 |
| 23022CA/W33 | 23022CAK/W33 | 110 | 170 | 45 | 267 | 440 | 2200 | 3000 | 3.75 |
| 23122CA/W33 | – | 110 | 180 | 56 | 325 | 580 | 1900 | 2700 | 5.73 |
| 24122CC/W33 | 24122CCK30/W33 | 110 | 180 | 69 | 460 | 750 | 1600 | 2000 | 6.85 |
| 22222CC/W33 | 22222CCK/W33 | 110 | 200 | 53 | 408 | 560 | 2000 | 2800 | 7 |
| 22222CA | 22222CAK | 110 | 200 | 53 | 489 | 640 | 2000 | 2800 | 7.43 |
| 23222CA/W33 | 23222CAK/W33 | 110 | 200 | 69.8 | 518 | 765 | 1600 | 2000 | 10.4 |
| 22322CC/W33 | 22322CCK/W33 | 110 | 240 | 80 | 725 | 965 | 1600 | 2000 | 18 |
| 22322CA/W33 | 22322CAK/W33 | 110 | 240 | 80 | 828 | 1120 | 1500 | 1900 | 17.5 |
| 23024CA/W33 | 23024CAK/W33 | 120 | 180 | 46 | 305 | 510 | 2000 | 2800 | 4.32 |
| 24024CC/W33 | 24024CCK30/W33 | 120 | 180 | 60 | 374 | 670 | 1600 | 2000 | 5.4 |
| 24024CA/W33 | 24024CAK/W33 | 120 | 180 | 60 | 374 | 670 | 1600 | 20000 | 5.83 |
| 23124CC/W33 | 23124CCK/W33 | 120 | 200 | 62 | 449 | 695 | 1800 | 2400 | 7.8 |
| 24124CC/W33 | 24124CCK30/W33 | 120 | 200 | 80 | 575 | 950 | 1400 | 1800 | 10 |
| 22224CC/W33 | 22224CCK/W33 | 120 | 215 | 58 | 466 | 670 | 1900 | 2600 | 8.7 |
| 22224CA | 22224CAK | 120 | 215 | 58 | 552 | 765 | 1900 | 2600 | 8.85 |
| 23224CA/W33 | 23224CAK/W33 | 120 | 215 | 76 | 610 | 930 | 1500 | 1900 | 12 |
| 22324CC/W33 | 22324CCK/W33 | 120 | 260 | 86 | 845 | 1120 | 1400 | 1800 | 22 |
| 22324CA/W33 | 22324CAK/W33 | 120 | 260 | 86 | 845 | 1120 | 1400 | 1800 | 22.5 |
| 228657 | – | 127.034 | 218 | 73 | 610 | 965 | 900 | 1200 | 11.5 |
| 229333 | – | 127.034 | 230 | 80 | 690 | 1060 | 1300 | 1700 | 14.5 |
| 23026CA/W33 | 23026CAK/W33 | 130 | 200 | 52 | 374 | 610 | 1900 | 2600 | 6.1 |
| 24026CA/W33 | 24026CAK30/W33 | 130 | 200 | 69 | 477 | 815 | 1500 | 1900 | 7.95 |
| 23126CC/W33 | 23126CCK/W33 | 130 | 210 | 64 | 489 | 780 | 1700 | 2200 | 8.55 |
| 24126CC/W33 | 24126CCK30/W33 | 130 | 210 | 80 | 587 | 1000 | 1300 | 1700 | 11 |
| 24126CA/W33 | 24126CAK30/W33 | 130 | 210 | 80 | 587 | 1000 | 1300 | 1700 | 11.8 |
| 22226CC/W33 | 22226CCK/W33 | 130 | 230 | 64 | 546 | 800 | 1800 | 2400 | 11 |
| 22226CA | 22226CAK | 130 | 230 | 64 | 644 | 930 | 1800 | 2400 | 12.1 |
| 23226CA/W33 | 23226CAK/W33 | 130 | 230 | 80 | 690 | 1060 | 1300 | 1700 | 14 |
| 22326CC/W33 | 22326CCK/W33 | 130 | 280 | 93 | 978 | 1320 | 1300 | 1700 | 28.5 |
| 22326CA/W33 | 22326CAK/W33 | 130 | 280 | 93 | 978 | 1320 | 1300 | 1700 | 29.8 |
| 452326CACM2/502 | – | 130 | 280 | 93 | 978 | 1320 | 1300 | 1700 | 28.5 |
| 230906 | – | 131.796 | 220 | 73 | 564 | 930 | 850 | 1100 | 11.5 |
| – | 229751(K1:12) | 135 | 220 | 73 | 564 | 930 | 850 | 1100 | 11.5 |
| 228285 | – | 139.734 | 218 | 80 | 610 | 1080 | 850 | 1100 | 11 |
| BS2B466628C | – | 139.734 | 250 | 88 | 799 | 1250 | 1200 | 1600 | 18 |
| 23028CA/W33 | 23028CAK/W33 | 140 | 210 | 53 | 397 | 680 | 1800 | 2400 | 6.55 |
| 24028CA/W33 | 24028CAK30/W33 | 140 | 210 | 69 | 495 | 900 | 1400 | 1800 | 8.45 |
| 23128CA/W33 | 23128CAK/W33 | 140 | 225 | 68 | 546 | 900 | 1600 | 2000 | 10.5 |
| 24128CC/W33 | 24128CCK30/W33 | 140 | 225 | 85 | 673 | 1160 | 1100 | 1500 | 13 |
| 24128CC/W513 | – | 140 | 225 | 85 | 673 | 1160 | 1100 | 1500 | 13 |
| 24128CA/W33 | – | 140 | 225 | 85 | 673 | 1160 | 1100 | 1500 | 13.5 |
| 22228CA/W33 | 22228CAK/W33 | 140 | 250 | 68 | 610 | 900 | 1700 | 2200 | 14 |
| 23228CA/W33 | 23228CAK/W33 | 140 | 250 | 88 | 799 | 1250 | 1200 | 1600 | 18.5 |
| 22328CC/W33 | 22328CCK/W33 | 140 | 300 | 102 | 1130 | 1560 | 1100 | 1500 | 34.5 |
| 22328CA/W33 | 22328CAK/W33 | 140 | 300 | 102 | 1130 | 1560 | 1100 | 1500 | 35.5 |
| 231019 | – | 144.475 | 250 | 80 | 725 | 1200 | 1100 | 1500 | 16.5 |
| 23030CA/W33 | 23030CAK/W33 | 150 | 225 | 56 | 437 | 750 | 1700 | 2200 | 7.95 |
| 24030CA/W33 | 24030CAK30/W33 | 150 | 225 | 75 | 564 | 1040 | 1300 | 1700 | 10.5 |
| 23130CA/W33 | 23130CAK/W33 | 150 | 250 | 80 | 725 | 1200 | 1400 | 1800 | 16 |
| 24130CC/W33 | 24130CCK30/W33 | 150 | 250 | 100 | 897 | 1530 | 1000 | 1400 | 19.5 |
| 24130CC/W513 | – | 150 | 250 | 100 | 897 | 1530 | 1000 | 1400 | 19.5 |
| 24130CA/W33 | – | 150 | 250 | 100 | 897 | 1530 | 1000 | 1400 | 20.5 |
| 22230CA/W33 | 22230CAK/W33 | 150 | 270 | 73 | 736 | 1080 | 1600 | 2000 | 18 |
| 23230CA/W33 | 23230CAK/W33 | 150 | 270 | 96 | 937 | 1460 | 1100 | 1500 | 24 |
| BS2B444260 | – | 150 | 280 | 93 | 897 | 1500 | 1200 | 1600 | 25.5 |
| 22330CC/W33 | 22330CCK/W33 | 150 | 320 | 108 | 1270 | 1760 | 1000 | 1400 | 41.5 |
| 22330CA/W33 | 22330CAK/W33 | 150 | 320 | 108 | 1270 | 1760 | 1000 | 1400 | 43.6 |
| 228708 | – | 152.434 | 270 | 100 | 897 | 1500 | 1200 | 1600 | 19.5 |
| 231481 | – | 157.174 | 270 | 86 | 845 | 1370 | 1300 | 1700 | 20.5 |
| 24932CC/W33 | – | 160 | 220 | 60 | 414 | 850 | 1400 | 1800 | 6.85 |
| 23032CA/W33 | 23032CAK/W33 | 160 | 240 | 60 | 506 | 880 | 1700 | 2200 | 9.7 |
| 24032CA/W33 | 24032CAK30/W33 | 160 | 240 | 80 | 656 | 1200 | 1100 | 1500 | 13 |
| 23132CA/W33 | 23132CAK/W33 | 160 | 270 | 86 | 845 | 1370 | 1300 | 1700 | 20.5 |
| 24132CA/W33 | 24132CAK30/W33 | 160 | 270 | 109 | 1040 | 1760 | 950 | 1300 | 25 |
| 22232CA/W33 | 22232CAK/W33 | 160 | 290 | 80 | 863 | 1290 | 1500 | 1900 | 22.5 |
| 23232CA/W33 | 23232CAK/W33 | 160 | 290 | 104 | 1070 | 1660 | 1000 | 1400 | 30 |
| 22332CC/W33 | 22332CCK/W33 | 160 | 340 | 114 | 1380 | 1960 | 950 | 1300 | 50 |
| 22332CA/W33 | 22332CAK/W33 | 160 | 340 | 114 | 1380 | 1960 | 950 | 1300 | 50 |
| 228711 | – | 165.134 | 310 | 110 | 1220 | 1930 | 950 | 1300 | 37.5 |
| 23034CC/W33 | 23034CCK/W33 | 170 | 260 | 67 | 621 | 1060 | 1600 | 2000 | 13 |
| 23034CA/W33 | 23034CAK/W33 | 170 | 260 | 67 | 621 | 1060 | 1600 | 2000 | 14.1 |
| 24034CC/W33 | 24034CCK30/W33 | 170 | 260 | 90 | 799 | 1460 | 1000 | 1400 | 17.5 |
| 23134CC/W33 | 23134CCK/W33 | 170 | 280 | 88 | 897 | 1500 | 1200 | 1600 | 21.5 |
| 24134CC/W33 | 24134CCK30/W33 | 170 | 280 | 109 | 1070 | 1860 | 900 | 1200 | 26.5 |
| 24134CC/W513 | – | 170 | 280 | 109 | 1070 | 1860 | 900 | 1200 | 26.5 |
| 24134CA/W33 | – | 170 | 280 | 109 | 1070 | 1860 | 900 | 1200 | 27.8 |
| 22234CA/W33 | 22234CAK/W33 | 170 | 310 | 86 | 978 | 1460 | 1300 | 1700 | 28.5 |
| 23234CA/W33 | 23234CAK/W33 | 170 | 310 | 110 | 1220 | 1930 | 950 | 1300 | 36.5 |
| 22334CC/W33 | 22334CCK/W33 | 170 | 360 | 120 | 1540 | 2160 | 950 | 1300 | 58.5 |
| 22334CA/W33 | 22334CAK/W33 | 170 | 360 | 120 | 1540 | 2160 | 950 | 1300 | 58.5 |
| 23936CC/W33 | 23936CCK/W33 | 180 | 250 | 52 | 431 | 830 | 1700 | 2200 | 8.2 |
| 23936CA/W33 | – | 180 | 250 | 52 | 431 | 830 | 1700 | 2200 | 8.10 |
| 23036CA/W33 | 23036CAK/W33 | 180 | 280 | 74 | 725 | 1250 | 1400 | 1800 | 17.0 |
| 24036CA/W33 | 24036CAK30/W33 | 180 | 280 | 100 | 937 | 1730 | 950 | 1300 | 23.0 |
| 23136CA/W33 | 23136CAK/W33 | 180 | 300 | 96 | 1050 | 1760 | 1100 | 1500 | 27.5 |
| 24136CC/W33 | 24136CCK/W33 | 180 | 300 | 118 | 1220 | 2160 | 900 | 1200 | 33.5 |
| 24136CA/W33 | – | 180 | 300 | 118 | 1220 | 2160 | 900 | 1200 | 34.5 |
| 22236CA/W33 | 22236CAK/W33 | 180 | 320 | 86 | 1010 | 1560 | 1300 | 1700 | 29.5 |
| 23236CA/W33 | 23236CAK/W33 | 180 | 320 | 112 | 1290 | 2120 | 900 | 1200 | 39 |
| 22336CC/W33 | 22336CCK/W33 | 180 | 380 | 126 | 1730 | 2450 | 900 | 1200 | 69.0 |
| 22336CA/W33 | 22336CAK/W33 | 180 | 380 | 126 | 1730 | 2450 | 900 | 1200 | 70.9 |
| 23938CC/W33 | 23938CCK/W33 | 190 | 260 | 52 | 414 | 800 | 1700 | 2200 | 8.40 |
| 23038CA/W33 | 23038CAK/W33 | 190 | 290 | 75 | 753 | 1340 | 1300 | 1700 | 18.0 |
| 24038CA/W33 | 24038CAK30/W33 | 190 | 290 | 100 | 978 | 1800 | 950 | 1300 | 24.0 |
| 23138CA/W33 | 23138CAK/W33 | 190 | 320 | 104 | 1200 | 2080 | 1000 | 1400 | 34.5 |
| 24138CC/W33 | 24138CK30/W33 | 190 | 320 | 128 | 1400 | 2500 | 850 | 1100 | 42.0 |
| 24138CC/W513 | – | 190 | 320 | 128 | 1400 | 2500 | 850 | 1100 | 42.0 |
| 24138CA/W33 | – | 190 | 320 | 128 | 1400 | 2500 | 850 | 1100 | 42.0 |
| 22238CA/W33 | 22238CAK/W33 | 190 | 340 | 92 | 1110 | 1700 | 1200 | 1600 | 36.5 |
| 23238CA/W33 | 23238CAK/W33 | 190 | 340 | 120 | 1460 | 2400 | 850 | 1100 | 47.5 |
| 22338CC/W33 | 22338CCK/W33 | 190 | 400 | 132 | 1870 | 2650 | 850 | 1100 | 80 |
| 22338CA/W33 | 22338CAK/W33 | 190 | 400 | 132 | 1870 | 2650 | 850 | 1100 | 81.4 |
| 23940CA/W33 | 23940CAK/W33 | 200 | 280 | 60 | 546 | 1040 | 1600 | 2000 | 11.5 |
| 23040CA/W33 | 23040CAK/W33 | 200 | 310 | 82 | 880 | 1530 | 1200 | 1600 | 23 |
| 24040CC/W33 | 24040CCK30/W33 | 200 | 310 | 109 | 1130 | 2120 | 900 | 1200 | 30.5 |
| 24040CA/W33 | 24040CAK30/W33 | 200 | 310 | 109 | 1130 | 2120 | 900 | 1200 | 31.3 |
| 23140CC/W33 | 23140CCK/W33 | 200 | 340 | 112 | 1380 | 2360 | 950 | 1300 | 42.5 |
| 24140CC/W33 | 23240CCK30/W33 | 200 | 340 | 140 | 1580 | 2800 | 800 | 1000 | 52 |
| 24140CA/W33 | – | 200 | 340 | 140 | 1580 | 2800 | 800 | 1000 | 52.6 |
| 22240CA/W33 | 22240CAK/W33 | 200 | 360 | 98 | 1270 | 1930 | 1100 | 1500 | 43.5 |
| 23240CA/W33 | 23240CAK/W33 | 200 | 360 | 128 | 1610 | 2700 | 850 | 1100 | 57 |
| 22340CA/W33 | 22340CAK/W33 | 200 | 420 | 138 | 2020 | 2900 | 850 | 1100 | 92.5 |
| 23944CA/W33 | 23944CAK/W33 | 220 | 300 | 60 | 546 | 1080 | 1500 | 1900 | 13 |
| 23044CA/W33 | 23044CAK/W33 | 220 | 340 | 90 | 1050 | 1860 | 1100 | 1500 | 30.5 |
| 24044CA/W33 | 24044CAK30/W33 | 220 | 340 | 118 | 1360 | 2600 | 850 | 1100 | 39.5 |
| 23144CA/W33 | 23144CAK/W33 | 220 | 370 | 120 | 1580 | 2750 | 900 | 1200 | 53 |
| 24144CC/W33 | 24144CCK30/W33 | 220 | 370 | 150 | 1840 | 3350 | 750 | 950 | 65 |
| 24144CA/W33 | – | 220 | 370 | 150 | 1840 | 3350 | 750 | 950 | 66 |
| 22244CA/W33 | 22244CAK/W33 | 220 | 400 | 108 | 1520 | 2360 | 950 | 1300 | 60.5 |
| 23244CC/W33 | 23244CCK/W33 | 220 | 400 | 144 | 2070 | 3450 | 750 | 950 | 79.5 |
| 23244CA/W33 | 23244CAK/W33 | 220 | 400 | 144 | 2070 | 3450 | 750 | 950 | 80.5 |
| 22344CA/W33 | 22344CAK/W33 | 220 | 460 | 145 | 2350 | 3450 | 750 | 950 | 120 |
| 23948CC/W33 | 23948CCK/W33 | 240 | 320 | 60 | 564 | 1160 | 1300 | 1700 | 14 |
| 23948CA/W33 | 23948CAK/W33 | 240 | 320 | 60 | 564 | 1160 | 1300 | 1700 | 15 |
| 23048CA/W33 | 23048CAK/W33 | 240 | 360 | 92 | 1130 | 2080 | 1000 | 1400 | 33.5 |
| 24048CA/W33 | 24048CAK30/W33 | 240 | 360 | 118 | 1380 | 2700 | 800 | 1000 | 42.5 |
| 23148CC/W33 | 23148CCK/W33 | 240 | 400 | 128 | 1790 | 3200 | 850 | 1100 | 65.5 |
| 23148CA/W33 | 23148CAK/W33 | 240 | 400 | 128 | 1790 | 3200 | 850 | 1100 | 67.8 |
| 24148CA/W33 | 24148CAK30/W33 | 240 | 400 | 160 | 2100 | 3900 | 670 | 850 | 80.5 |
| 22248CA/W33 | 22248CAK/W33 | 240 | 440 | 120 | 1910 | 3000 | 900 | 1200 | 83 |
| 23248CA/W33 | 23248CAK/W33 | 240 | 440 | 160 | 2530 | 4300 | 670 | 850 | 110 |
| 22348CC/W33 | 22348CCK/W33 | 240 | 500 | 155 | 2670 | 4000 | 670 | 850 | 155 |
| 22348CA/W33 | 22348CAK/W33 | 240 | 500 | 155 | 2670 | 4000 | 670 | 850 | 155 |
| 23952CA/W33 | 23952CAK/W33 | 260 | 360 | 75 | 880 | 1800 | 1100 | 1500 | 24 |
| 24952CA/W33 | – | 260 | 360 | 100 | 1130 | 2500 | 850 | 1100 | 32 |
| 23052CA/W33 | 23052CAK/W33 | 260 | 400 | 104 | 1400 | 2550 | 900 | 1200 | 48.5 |
| 23052CA/W33 | 23052CAK/W33 | 260 | 400 | 104 | 1400 | 2550 | 900 | 1200 | 49 |
| 24052CC/W33 | 24052CCK30/W33 | 260 | 400 | 140 | 1760 | 3450 | 700 | 900 | 64.5 |
| 23152CC/W33 | 23152CCK/W33 | 260 | 440 | 144 | 2220 | 3900 | 800 | 1000 | 90.5 |
| 24152CC/W33 | 24152CCK30/W33 | 260 | 440 | 180 | 2620 | 4800 | 600 | 750 | 110 |
| 24152CC/W513 | – | 260 | 440 | 180 | 2620 | 4800 | 600 | 750 | 110 |
| 24152CA/W33 | – | 260 | 440 | 180 | 2620 | 4800 | 600 | 750 | 112 |
| 22252CA/W33 | 22252CAK/W33 | 260 | 480 | 130 | 2300 | 3550 | 850 | 1100 | 110 |
| 23252CA/W33 | 23252CAK/W33 | 260 | 480 | 174 | 2820 | 4750 | 630 | 800 | 140 |
| 22352CA/W33 | 22352CAK/W33 | 260 | 540 | 165 | 3050 | 4550 | 630 | 800 | 190 |
| 23956CA/W33 | 23956CAK/W33 | 280 | 380 | 75 | 845 | 1760 | 1000 | 1400 | 26 |
| 24956CA/W33 | – | 280 | 380 | 100 | 1070 | 2450 | 800 | 1000 | 34.5 |
| 23056CA/W33 | 23056CAK/W33 | 280 | 420 | 106 | 1520 | 2850 | 850 | 1100 | 52.5 |
| 24056CA/W33 | 24056CAK30/W33 | 280 | 420 | 140 | 1870 | 3800 | 670 | 850 | 68.5 |
| 23156CA/W33 | 23156CAK/W33 | 280 | 460 | 146 | 2300 | 4250 | 750 | 950 | 97 |
| 24156CC/W33 | 24156CCK30/W33 | 280 | 460 | 180 | 2670 | 5100 | 560 | 700 | 120 |
| 24156CA/W33 | – | 280 | 460 | 180 | 2670 | 5100 | 560 | 700 | 119 |
| 22256CA/W33 | 22256CAK/W33 | 280 | 500 | 130 | 2350 | 3750 | 800 | 1000 | 115 |
| 23256CA/W33 | 23256CAK/W33 | 280 | 500 | 176 | 2820 | 4900 | 600 | 750 | 150 |
| 22356CC/W33 | 22356CCK/W33 | 280 | 580 | 175 | 3450 | 5200 | 600 | 750 | 235 |
| 22356CA/W33 | 22356CAK/W33 | 280 | 580 | 175 | 3450 | 5200 | 600 | 750 | 232 |
| 23960CA/W33 | 23960CAK/W33 | 300 | 420 | 90 | 1200 | 2500 | 950 | 1300 | 40.5 |
| 23060CC/W33 | 23060CCK/W33 | 300 | 460 | 118 | 1840 | 3450 | 800 | 1000 | 71.5 |
| 23060CA/W33 | 23060CAK/W33 | 300 | 460 | 118 | 1840 | 3450 | 800 | 1000 | 73 |
| 24060CA/W33 | 24060CAK30/W33 | 300 | 460 | 160 | 2350 | 4750 | 600 | 750 | 97.5 |
| 23160CA/W33 | 23160CAK/W33 | 300 | 500 | 160 | 2820 | 5100 | 670 | 850 | 125 |
| 24160CC/W33 | 24160CCK30/W33 | 300 | 500 | 200 | 3280 | 6300 | 530 | 670 | 155 |
| 24160CA/W33 | – | 300 | 500 | 200 | 3280 | 6300 | 530 | 670 | 156 |
| 22260CA/W33 | 22260CAK/W33 | 300 | 540 | 140 | 2760 | 4250 | 750 | 950 | 145 |
| 23260CA/W33 | 23260CAK/W33 | 300 | 540 | 192 | 3340 | 5850 | 530 | 670 | 190 |
| 23964CA/W33 | 23964CAK/W33 | 320 | 440 | 90 | 1240 | 2700 | 900 | 1200 | 42 |
| 23064CA/W33 | 23064CAK/W33 | 320 | 480 | 121 | 1960 | 3800 | 800 | 1000 | 78 |
| 23064CA/W33 | – | 320 | 480 | 121 | 1960 | 3800 | 800 | 1000 | 78 |
| 24064CC/W33 | 24064CCK30/W33 | 320 | 480 | 160 | 2480 | 5100 | 560 | 700 | 100 |
| 24064CA/W33 | 24064CAK/W33 | 320 | 480 | 160 | 2480 | 5100 | 560 | 700 | 102 |
| 23164CC/W33 | 23164CCK/W33 | 320 | 540 | 176 | 3280 | 6000 | 630 | 800 | 165 |
| 24164CC/W33 | 24164CCK30/W33 | 320 | 540 | 218 | 3740 | 7100 | 480 | 600 | 210 |
| 24164CC/W513 | – | 320 | 540 | 218 | 3740 | 7100 | 480 | 600 | 210 |
| 24164CA/W33 | 24164CAK30/W33 | 320 | 540 | 218 | 3740 | 7100 | 480 | 600 | 210 |
| 22264CA/W33 | 22264CAK/W33 | 320 | 580 | 150 | 3160 | 4900 | 670 | 850 | 175 |
| 23264CA/W33 | 23264CAK/W33 | 320 | 580 | 208 | 3850 | 6700 | 500 | 630 | 240 |
| 23968CC/W33 | 23968CCK/W33 | 340 | 460 | 90 | 1270 | 2800 | 900 | 1200 | 45.5 |
| 23968CA/W33 | 23968CAK/W33 | 340 | 460 | 90 | 1270 | 2800 | 900 | 1200 | 46 |
| 23068CC/W33 | 23068CCK/W33 | 340 | 520 | 133 | 2350 | 4550 | 700 | 900 | 105 |
| 23068CA/W33 | – | 340 | 520 | 133 | 2350 | 4550 | 700 | 900 | 106 |
| 24068CA/W33 | 24068CAK30/W33 | 340 | 520 | 180 | 2990 | 6200 | 530 | 670 | 140 |
| 23168CA/W33 | 23168CAK/W33 | 340 | 580 | 190 | 3680 | 6800 | 600 | 750 | 210 |
| 24168CA/W33 | 24168CAK30/W33 | 340 | 580 | 243 | 4660 | 8650 | 450 | 560 | 280 |
| 23268CA/W33 | 23268CAK/W33 | 340 | 620 | 224 | 4660 | 8300 | 430 | 530 | 295 |
| 23972CA/W33 | 23972CAK/W33 | 360 | 480 | 90 | 1290 | 2900 | 850 | 1100 | 46.5 |
| 23972CA/W513 | – | 360 | 480 | 90 | 1290 | 2900 | 850 | 1100 | 46.5 |
| 23072CC/W33 | 23072CCK/W33 | 360 | 540 | 134 | 2390 | 4800 | 670 | 850 | 110 |
| 23072CA/W33 | – | 360 | 540 | 134 | 2390 | 4800 | 670 | 850 | 110 |
| 24072CA/W33 | 24072CAK30/W33 | 360 | 540 | 180 | 3110 | 6550 | 500 | 630 | 145 |
| 23172CA/W33 | 23172CAK/W33 | 360 | 600 | 192 | 3740 | 6950 | 560 | 700 | 220 |
| 23172CA/W513 | – | 360 | 600 | 192 | 3740 | 6950 | 560 | 700 | 220 |
| 24172CA/W33 | 24172CAK30/W33 | 360 | 600 | 243 | 4890 | 9300 | 430 | 530 | 270 |
| 22272CA/W33 | 22272CAK/W33 | 360 | 650 | 170 | 3740 | 6200 | 600 | 750 | 255 |
| 23272CA/W33 | 23272CAK/W33 | 360 | 650 | 232 | 4660 | 8300 | 400 | 500 | 335 |
| 23976CA/W33 | 23976CAK/W33 | 380 | 520 | 106 | 1730 | 3800 | 800 | 1000 | 69.5 |
| 23976CC/W33 | – | 380 | 520 | 106 | 1730 | 3800 | 800 | 1000 | 69 |
| 23076CC/W33 | 23076CCK/W33 | 380 | 560 | 135 | 2480 | 5000 | 630 | 800 | 115 |
| 23076CA/W33 | – | 380 | 560 | 135 | 2480 | 5000 | 630 | 800 | 115 |
| 24076CC/W33 | 24076CCK30/W33 | 380 | 560 | 180 | 3160 | 6800 | 480 | 600 | 150 |
| 24076CA/W33 | 24076CAK30/W33 | 380 | 560 | 180 | 3160 | 6800 | 480 | 600 | 152 |
| 23176CA/W33 | 23176CAK/W33 | 380 | 620 | 194 | 3740 | 7100 | 400 | 500 | 230 |
| 24176CA/W33 | 24176CAK30/W33 | 380 | 620 | 243 | 5060 | 9800 | 340 | 430 | 300 |
| 23276CA/W33 | 23276CAK/W33 | 380 | 680 | 240 | 5060 | 9150 | 380 | 480 | 375 |
| 23980CA/W33 | 23980CAK/W33 | 400 | 540 | 106 | 1730 | 3900 | 750 | 950 | 71 |
| 23980CA/W513 | – | 400 | 540 | 106 | 1730 | 3900 | 750 | 950 | 71 |
| 23080CA/W33 | 23080CAK/W33 | 400 | 600 | 148 | 2880 | 5700 | 600 | 750 | 150 |
| 23080CA/W513 | – | 400 | 600 | 148 | 2880 | 5700 | 600 | 750 | 150 |
| 24080CA/W33 | 24080CAK30/W33 | 400 | 600 | 200 | 3620 | 7800 | 450 | 560 | 205 |
| 23180CA/W33 | 23180CAK/W33 | 400 | 650 | 200 | 4080 | 7650 | 380 | 480 | 265 |
| 23180CA/W513 | – | 400 | 650 | 200 | 4080 | 7650 | 380 | 480 | 265 |
| 24180CA/W33 | 24180CAK30/W33 | 400 | 650 | 250 | 5350 | 10600 | 320 | 400 | 340 |
| 23280CA/W33 | 23280CAK/W33 | 400 | 720 | 256 | 5750 | 10400 | 340 | 430 | 450 |
| 22380CA/W33 | 22380CAK/W33 | 400 | 820 | 243 | 6560 | 10400 | 360 | 450 | 650 |
| 23984CA/W33 | 23984CAK/W33 | 420 | 560 | 106 | 1760 | 4150 | 700 | 900 | 74.5 |
| 23984CA/W513 | – | 420 | 560 | 106 | 1760 | 4150 | 700 | 900 | 74.5 |
| 23084CA/W33 | 23084CAK/W33 | 420 | 620 | 150 | 2990 | 6000 | 450 | 560 | 155 |
| 23084CA/W513 | – | 420 | 620 | 150 | 2990 | 6000 | 450 | 560 | 155 |
| 24084CA/W33 | 24084CAK30/W33 | 420 | 620 | 200 | 3740 | 8150 | 380 | 480 | 210 |
| 23184CA/W33 | 23184CAK/W33 | 420 | 700 | 224 | 3650 | 9300 | 360 | 450 | 350 |
| 24184CA/W33 | 24184CAK30/W33 | 420 | 700 | 280 | 6300 | 12500 | 300 | 380 | 445 |
| 23284CA/W33 | 23284CAK/W33 | 420 | 760 | 272 | 6330 | 11600 | 320 | 400 | 535 |
| 23988CC/W33 | 23988CCK/W33 | 440 | 600 | 118 | 2100 | 4900 | 670 | 850 | 99.5 |
| 23988CA/W33 | – | 440 | 600 | 118 | 2100 | 4900 | 670 | 850 | 99.5 |
| 23088CA/W33 | 23088CAK/W33 | 440 | 650 | 157 | 3220 | 6550 | 430 | 530 | 180 |
| 23088CA/W513 | – | 440 | 650 | 157 | 3220 | 6550 | 430 | 530 | 180 |
