Single Row Cylindrical Roller Bearing
A single-row cylindrical roller bearing is a type of rolling-element bearing designed for high radial load capacity while allowing high-speed operation with minimal friction. It consists of an inner ring, an outer ring, cylindrical rollers, and a cage that maintains roller spacing and reduces friction.
Overview of Single Row Cylindrical Roller Bearings
Single row cylindrical roller bearings are designed to accommodate high radial loads while maintaining minimal friction and wear. These bearings consist of cylindrical rollers that are arranged in a single row, allowing for a larger contact area between the rollers and the raceway. This configuration enhances their load-bearing capacity, making them ideal for applications where heavy loads are present.

Applications of Single Row Cylindrical Roller Bearings
Single row cylindrical roller bearings are widely used in many industries due to their reliability and performance. In the automotive industry, these bearings are commonly found in transmissions, wheel hubs, and engine components. Their ability to support heavy loads and operate smoothly under high speeds makes them indispensable in modern vehicle design.
In heavy machinery, such as construction and mining equipment, single row cylindrical roller bearings play a critical role in ensuring efficient operation. They are often utilized in applications where shock loads are prevalent, providing durability and stability to the machinery. The capability to withstand extreme conditions further enhances their appeal in sectors requiring high-performance bearings.
Maintenance and Care
To maximize the performance of single row cylindrical roller bearings, proper maintenance is essential. Regular inspections should be conducted to check for signs of wear, misalignment, or lubrication issues. Addressing these concerns promptly can prevent premature failure and ensure smooth operation.
Lubrication plays a critical role in the longevity of these bearings. Depending on the application and operating conditions, different types of lubricants may be required. It is important to follow manufacturer guidelines regarding lubrication intervals and methods, as this can significantly impact the performance and life expectancy of the bearing.
| Designation | Basic Dimensions mm | Basic Rated Load KN | Limit Speed r/min | Weight | ||||
| Original | d | D | B/B₁ | Cr | Cor | Crease | Oil | kg |
| NU3120MA6/C3/342756 | 100 | 165 | 52 | 303 | 450 | 3000 | 3600 | 4.4 |
| NU220ECP | 100 | 180 | 34 | 251 | 305 | 3200 | 3800 | 3.45 |
| NUB220ECJ | 100 | 180 | 34/46 | 251 | 305 | 3200 | 3800 | 3.75 |
| NJ220ECP | 100 | 180 | 34 | 251 | 305 | 3200 | 3800 | 3.5 |
| NUP220ECP | 100 | 180 | 34 | 251 | 305 | 3200 | 3800 | 3.6 |
| N220ECP | 100 | 180 | 34 | 251 | 305 | 3200 | 3800 | 3.45 |
| NU2220ECP | 100 | 180 | 46 | 336 | 450 | 3200 | 3800 | 4.75 |
| NU2220ECNP | 100 | 180 | 46 | 336 | 450 | 3200 | 3800 | 4.75 |
| NJ2220ECP | 100 | 180 | 46 | 336 | 450 | 3200 | 3800 | 4.8 |
| NUP2220ECP | 100 | 180 | 46 | 336 | 450 | 3200 | 3800 | 4.9 |
| NF2220ECP/VA350 | 100 | 180 | 46 | 336 | 450 | 3200 | 3800 | 4.9 |
| N2220ECMP | 100 | 180 | 46 | 336 | 450 | 3200 | 3800 | 4.9 |
| BC1B326572 | 100 | 180 | 46 | 336 | 450 | 3200 | 3800 | 5.4 |
| 313638 | 100 | 180 | 46/96 | 260 | 340 | 3200 | 3800 | 6.7 |
| BC1B322617A | 100 | 180 | 60.3 | 336 | 450 | 3200 | 3800 | 6 |
| BC1B322616A | 100 | 180 | 60.3 | 336 | 450 | 3200 | 3800 | 6 |
| BC1B319697A | 100 | 180.075 | 60.325 | 413 | 585 | 3000 | 3600 | 7.1 |
| 1-96750M | 100 | 200 | 67 | 396 | 500 | 2600 | 3200 | 9 |
| 1-96751M | 100 | 200 | 67/80 | 396 | 500 | 2600 | 3200 | 10 |
| NU320ECP | 100 | 215 | 47 | 391 | 440 | 2400 | 3000 | 8.8 |
| NJ320ECP | 100 | 215 | 47 | 391 | 440 | 2400 | 3000 | 9 |
| NUP320ECP | 100 | 215 | 47 | 391 | 440 | 2400 | 3000 | 7.95 |
| NF320ECM | 100 | 215 | 47 | 391 | 440 | 2400 | 3000 | 7.95 |
| N320ECP | 100 | 215 | 47 | 391 | 440 | 2400 | 3000 | 7.55 |
| NU2320ECP | 100 | 215 | 73 | 583 | 735 | 2400 | 3000 | 13.7 |
| NU2320ECKMA | 100 | 215 | 73 | 583 | 735 | 2400 | 3000 | 13.1 |
| NJ2320ECP | 100 | 215 | 73 | 583 | 735 | 2400 | 3000 | 14 |
| NJP2320ECDMC4V350 | 100 | 215 | 73 | 583 | 735 | 2400 | 3000 | 14 |
| NUP2320ECJ | 100 | 215 | 73 | 583 | 735 | 2400 | 3000 | 14.5 |
| NU420 | 100 | 250 | 58 | 429 | 475 | 2400 | 3000 | 14 |
| 314461A(NJ/C5) | 100 | 280 | 65 | 550 | 630 | 2000 | 2600 | 23.5 |
| NU1021MA | 105 | 160 | 26 | 101 | 137 | 4000 | 4800 | 1.85 |
| NU221ECP | 105 | 190 | 36 | 264 | 315 | 3000 | 3600 | 4 |
| NJ221ECP | 105 | 190 | 36 | 264 | 315 | 3000 | 3600 | 4.1 |
| NUP221ECP | 105 | 190 | 36 | 264 | 315 | 3000 | 3600 | 4.2 |
| N221ECP | 105 | 190 | 36 | 264 | 315 | 3000 | 3600 | 3.95 |
| NU321ECP | 105 | 225 | 49 | 440 | 500 | 2200 | 2800 | 8.8 |
| NJ321ECP | 105 | 225 | 49 | 440 | 500 | 2200 | 2800 | 8.95 |
| N321ECP | 105 | 225 | 49 | 440 | 500 | 2200 | 2800 | 8.65 |
| NU421M | 105 | 260 | 60 | 501 | 570 | 2200 | 2800 | 19 |
| NJ421M | 105 | 260 | 60 | 501 | 570 | 2200 | 2800 | 19 |
| 465093F3/W33(NJ/CJ-HJ) | 105 | 260 | 60/76.14 | 501 | 570 | 2200 | 2800 | 21.5 |
| NU1022MA | 110 | 170 | 28 | 128 | 166 | 3800 | 4500 | 2.3 |
| N1022AKTN9/SP | 110 | 170 | 28 | 128 | 180 | 5600 | 6300 | 2.05 |
| NJ1022ECJ | 110 | 170 | 28 | 165 | 224 | 3200 | 3800 | 2.3 |
| NU2022ECMA | 110 | 170 | 36 | 220 | 325 | 3200 | 3800 | 2.9 |
| 315779(N/C2) | 110 | 180 | 56 | 319 | 475 | 2600 | 3200 | 5.7 |
| NU222ECP | 110 | 200 | 36 | 292 | 365 | 2800 | 3400 | 4.8 |
| NUB222ECJ | 110 | 200 | 38/53 | 292 | 365 | 2800 | 3400 | 5.2 |
| NJ222ECP | 110 | 200 | 38 | 292 | 365 | 2800 | 3400 | 4.9 |
| NUP222ECP | 110 | 200 | 38 | 292 | 365 | 2800 | 3400 | 5 |
| NF222ECM | 110 | 200 | 38 | 292 | 365 | 2800 | 3400 | 4.95 |
| N222ECP | 110 | 200 | 38 | 292 | 365 | 2800 | 3400 | 4.8 |
| NU2222ECP | 110 | 200 | 53 | 380 | 520 | 2800 | 3400 | 6.7 |
| NJ2222ECP | 110 | 200 | 53 | 380 | 520 | 2800 | 3400 | 6.85 |
| NUP2222ECP | 110 | 200 | 53 | 380 | 520 | 2800 | 3400 | 7 |
| NF2222ECP/C3VA350 | 110 | 200 | 53 | 380 | 520 | 2800 | 3400 | 7 |
| 312393A(NJ/C4VA350) | 110 | 215 | 73 | 468 | 600 | 2400 | 3000 | 12.5 |
| 315262A(NJP/C4VA350) | 110 | 215 | 73 | 468 | 600 | 2400 | 3000 | 12.5 |
| NU322ECP | 110 | 240 | 50 | 468 | 540 | 2000 | 2600 | 10.5 |
| NU322ECNP | 110 | 240 | 50 | 468 | 540 | 2000 | 2600 | 10.5 |
| NJ322ECP | 110 | 240 | 50 | 468 | 540 | 2000 | 2600 | 10.5 |
| NUP322ECJ | 110 | 240 | 50 | 468 | 540 | 2000 | 2600 | 11 |
| NF322ECM | 110 | 240 | 50 | 468 | 540 | 2000 | 2600 | 11 |
| N322ECP | 110 | 240 | 50 | 468 | 540 | 2000 | 2600 | 10.5 |
| 313305M6(NU) | 110 | 240 | 50 | 484 | 560 | 2000 | 2600 | 12 |
| NU2322ECMA | 110 | 240 | 80 | 682 | 900 | 2000 | 2600 | 17 |
| NU2322ECNMA | 110 | 240 | 80 | 682 | 900 | 2000 | 2600 | 17 |
| NU2322ECKMA | 110 | 240 | 80 | 682 | 900 | 2000 | 2600 | 16.5 |
| NJ2322ECMA | 110 | 240 | 80 | 682 | 900 | 2000 | 2600 | 17 |
| NUP2322ECMA | 110 | 240 | 80 | 682 | 900 | 2000 | 2600 | 17.5 |
| 467062VAA(NF/C5) | 110 | 260.324 | 90.075 | 748 | 965 | 2000 | 2600 | 27.3 |
| NU422 | 110 | 280 | 65 | 523 | 585 | 2000 | 2600 | 20 |
| NJ422 | 110 | 280 | 65 | 523 | 585 | 2000 | 2600 | 20 |
| N1924AK/SP | 120 | 165 | 22 | 112 | 173 | 5600 | 6300 | 1.4 |
| 1-90756(NF/C3) | 120 | 180 | 19 | 91.3 | 132 | 3400 | 4000 | 1.85 |
| NU1024MA | 120 | 180 | 28 | 134 | 183 | 3400 | 4000 | 2.45 |
| NJ1024MA | 120 | 180 | 28 | 134 | 183 | 3400 | 4000 | 2.45 |
| NJP1024MA | 120 | 180 | 28 | 134 | 183 | 3400 | 4000 | 2.45 |
| N1024AKTN9/SP | 120 | 180 | 28 | 134 | 196 | 5300 | 6000 | 2.2 |
| NU2024ECNMP | 120 | 180 | 36 | 229 | 355 | 2800 | 3400 | 3.1 |
| BC1B322052(NB/C3) | 120 | 180 | 60/28 | 176 | 250 | 2800 | 3400 | 3.5 |
| 315516(N..K30/C2) | 120 | 200 | 62 | 413 | 600 | 2400 | 3000 | 7.8 |
| NU224ECP | 120 | 215 | 40 | 341 | 430 | 2400 | 3000 | 5.75 |
| NJ224ECP | 120 | 215 | 40 | 341 | 430 | 2400 | 3000 | 5.85 |
| NUP224ECP | 120 | 215 | 40 | 341 | 430 | 2400 | 3000 | 6 |
| N224ECP | 120 | 215 | 40 | 341 | 430 | 2400 | 3000 | 5.7 |
| BC1B322927(NUB/CN) | 120 | 215 | 40/88 | 341 | 430 | 2400 | 3000 | 7.6 |
| NU2224ECP | 120 | 215 | 58 | 457 | 630 | 2400 | 3000 | 8.3 |
| NU2224ECKMA | 120 | 215 | 58 | 457 | 630 | 2400 | 3000 | 8.3 |
| NJ2224ECJ | 120 | 215 | 58 | 457 | 630 | 2400 | 3000 | 8.5 |
| NUP2224ECJ | 120 | 215 | 58 | 457 | 630 | 2400 | 3000 | 8.65 |
| 1-96600DC(NJ/C4VA350) | 120 | 240 | 80 | 561 | 735 | 2000 | 2600 | 17.8 |
| 312708DC(NJP/C4VA350) | 120 | 240 | 80 | 561 | 735 | 2000 | 2600 | 17.8 |
| BC1B322870A(NJ/C4VA350) | 120 | 240 | 80 | 561 | 765 | 2000 | 2600 | 17.8 |
| BC1B322871A(NJP/C4VA350) | 120 | 240 | 80 | 561 | 765 | 2000 | 2600 | 17.8 |
| NU324ECP | 120 | 260 | 55 | 539 | 620 | 1900 | 2400 | 13.5 |
| NJ324ECP | 120 | 260 | 55 | 539 | 620 | 1900 | 2400 | 13.5 |
| NUP324ECJ | 120 | 260 | 55 | 539 | 620 | 1900 | 2400 | 14 |
| N324ECP | 120 | 260 | 55 | 539 | 620 | 1900 | 2400 | 13 |
| BC1B326067(NU/C3+2HJ) | 120 | 260 | 55/83 | 539 | 620 | 1900 | 2400 | 17 |
| NU2324ECMA | 120 | 260 | 86 | 792 | 1040 | 1900 | 2400 | 24 |
| NU2324ECKMA | 120 | 260 | 86 | 792 | 1040 | 1900 | 2400 | 24 |
| NJ2324ECMA | 120 | 260 | 86 | 792 | 1040 | 1900 | 2400 | 24.5 |
| NUP2324ECMA | 120 | 260 | 86 | 792 | 1040 | 1900 | 2400 | 25 |
| NU424 | 120 | 310 | 72 | 644 | 735 | 1900 | 2400 | 28 |
| NJ424 | 120 | 310 | 72 | 644 | 735 | 1900 | 2400 | 28.5 |
| 465094F3/W62(NJ/C5+HJ) | 120 | 310 | 72/89.12 | 644 | 735 | 1900 | 2400 | 33.8 |
| BC1B322932/HB1(NU/CN) | 129.921 | 228.6 | 79.375 | 671 | 1020 | 2000 | 2600 | 14 |
| NU1026ECNMP | 130 | 200 | 33 | 220 | 310 | 2600 | 3200 | 3.75 |
| NU1026MA | 130 | 200 | 33 | 165 | 224 | 3200 | 3800 | 3.75 |
| NJ1026MA | 130 | 200 | 33 | 165 | 224 | 3200 | 3800 | 3.75 |
| NJP1026MA | 130 | 200 | 33 | 165 | 224 | 3200 | 3800 | 3.75 |
| N1026AKTN9/SP | 130 | 200 | 33 | 165 | 236 | 4800 | 5300 | 3.3 |
| NU2026ECMA | 130 | 200 | 42 | 297 | 440 | 2600 | 3200 | 4.6 |
| N3026K/VA701 | 130 | 200 | 52 | 352 | 585 | 2600 | 3200 | 6.1 |
| BC1B322051(NB/C3) | 130 | 200 | 60/33 | 220 | 310 | 2600 | 3200 | 5.95 |
| BC1B442661A(NJB/C4VA350) | 130 | 220 | 67/73.5 | 413 | 560 | 2000 | 2600 | 9.6 |
| NU226ECP | 130 | 230 | 40 | 358 | 455 | 2200 | 2800 | 6.45 |
| NJ226ECP | 130 | 230 | 40 | 358 | 455 | 2200 | 2800 | 6.6 |
| NUP226ECP | 130 | 230 | 40 | 358 | 455 | 2200 | 2800 | 6.7 |
| N226ECP | 130 | 230 | 40 | 358 | 455 | 2200 | 2800 | 6.45 |
| NU2226ECP | 130 | 230 | 64 | 528 | 735 | 2200 | 2800 | 10.5 |
| NJ2226ECP | 130 | 230 | 64 | 528 | 735 | 2200 | 2800 | 10.5 |
| NUP2226ECP | 130 | 230 | 64 | 528 | 735 | 2200 | 2800 | 11 |
| 235013DC(NJ/C4VA350) | 130 | 240 | 80 | 550 | 780 | 2200 | 2800 | 16.7 |
| 235014DC(NJP/C4VA350) | 130 | 240 | 80 | 550 | 780 | 2200 | 2800 | 16.7 |
| 609341B(NJ/C4VA350) | 130 | 250 | 75 | 528 | 750 | 1900 | 2400 | 15 |
| 609342B(NU/C4VA350+HJ) | 130 | 250 | 75/88 | 528 | 750 | 1900 | 2400 | 16 |
| BC1B322880(NJ/C4VA350) | 130 | 250 | 80 | 605 | 815 | 1900 | 2400 | 17.5 |
| BC1B322881(NJP/C4VA350) | 130 | 250 | 80 | 605 | 815 | 1900 | 2400 | 17.5 |
| 312962C(NJP/C4VA350) | 130 | 260 | 86 | 721 | 980 | 1900 | 2400 | 21.5 |
| 312733C(NJ/C4VA350) | 130 | 260 | 86 | 721 | 980 | 1900 | 2400 | 21.5 |
| BC1B327260(NJB/C4VA350) | 130 | 260 | 86/90.5 | 721 | 980 | 1900 | 2400 | 22 |
| NU326ECP | 130 | 280 | 58 | 627 | 750 | 1800 | 2200 | 18.5 |
| NJ326ECJ | 130 | 280 | 58 | 627 | 750 | 1800 | 2200 | 19 |
| NUP326ECJ | 130 | 280 | 58 | 627 | 750 | 1800 | 2200 | 19.5 |
| N326ECP | 130 | 280 | 58 | 627 | 750 | 1800 | 2200 | 18.5 |
| 313267B(NU/C4) | 130 | 280 | 58 | 660 | 800 | 1800 | 2200 | 19 |
| NU2326ECMA | 130 | 280 | 93 | 935 | 1250 | 1800 | 2200 | 30 |
| NJ2326ECMA | 130 | 280 | 93 | 935 | 1250 | 1800 | 2200 | 30.5 |
| NUP2326ECMA | 130 | 280 | 93 | 935 | 1250 | 1800 | 2200 | 31 |
| BC1B319926/HE1(NU/N) | 130 | 281 | 58 | 627 | 750 | 1800 | 2200 | 19 |
| NU426M | 130 | 340 | 78 | 842 | 1000 | 1800 | 2200 | 36 |
| NU1028MA | 140 | 210 | 33 | 172 | 245 | 3000 | 3600 | 4 |
| NU2028ECMA | 140 | 210 | 42 | 314 | 490 | 2400 | 3000 | 4.9 |
| NU228ECJ | 140 | 250 | 42 | 391 | 510 | 2000 | 2600 | 8.3 |
| NJ228ECJ | 140 | 250 | 42 | 391 | 510 | 2000 | 2600 | 8.5 |
| NUP228ECJ | 140 | 250 | 42 | 391 | 510 | 2000 | 2600 | 8.65 |
| N228 | 140 | 250 | 42 | 308 | 400 | 2400 | 3000 | 8.3 |
| BC1B322883(NUB/CN) | 140 | 250 | 42/60 | 391 | 510 | 2000 | 2600 | 9.25 |
| NU2228ECMA | 140 | 250 | 68 | 572 | 830 | 2000 | 2600 | 13.5 |
| NU2228ECKMA | 140 | 250 | 68 | 572 | 830 | 2000 | 2600 | 13.5 |
| NJ2228ECMA | 140 | 250 | 68 | 572 | 830 | 2000 | 2600 | 13.5 |
| NUP2228ECMA | 140 | 250 | 68 | 527 | 830 | 2000 | 2600 | 14 |
| 614073A(NJ/C4) | 140 | 270 | 78 | 644 | 880 | 1800 | 2200 | 22 |
| 614074A(NU/C4+HJ) | 140 | 270 | 78/91 | 644 | 880 | 1800 | 2200 | 23.3 |
| NU328ECJ | 140 | 300 | 62 | 682 | 830 | 1800 | 2200 | 22.5 |
| NJ328ECJ | 140 | 300 | 62 | 682 | 830 | 1800 | 2200 | 23 |
| NUP328ECM | 140 | 300 | 62 | 682 | 830 | 1800 | 2200 | 23.5 |
| N328MB | 140 | 300 | 62 | 594 | 710 | 1900 | 2400 | 20 |
| NU2328ECMA | 140 | 300 | 102 | 1050 | 1430 | 1800 | 2200 | 37 |
| NJ2328ECMA | 140 | 300 | 102 | 1050 | 1430 | 1800 | 2200 | 37.5 |
| 467063VAA(NF/C5) | 140 | 300 | 114.3 | 1120 | 1560 | 1800 | 2200 | 41.8 |
| NU428M | 140 | 360 | 82 | 913 | 1080 | 1700 | 2000 | 47 |
| 313268B(NU/C5VA301) | 149.969 | 320 | 65 | 825 | 1020 | 1700 | 2000 | 24.5 |
| NU1030MA | 150 | 225 | 35 | 194 | 275 | 2600 | 3200 | 4.85 |
| NU2030ECMA | 150 | 225 | 45 | 347 | 550 | 2200 | 2800 | 6 |
| N3030K/ VSA701 | 150 | 225 | 56 | 413 | 710 | 2200 | 2800 | 7.9 |
| NU230ECJ | 150 | 270 | 45 | 446 | 600 | 1900 | 2400 | 10.5 |
| NJ230ECJ | 150 | 270 | 45 | 446 | 600 | 1900 | 2400 | 10.5 |
| NUP230ECJ | 150 | 270 | 45 | 446 | 600 | 1900 | 2400 | 11 |
| N230 | 150 | 270 | 45 | 358 | 465 | 2000 | 2600 | 10 |
| NU2230ECM | 150 | 270 | 73 | 627 | 930 | 1900 | 2400 | 19 |
| NJ2230ECM | 150 | 270 | 73 | 627 | 930 | 1900 | 2400 | 19.5 |
| 314834DB(NJ/C4VA350) | 150 | 300 | 102 | 880 | 1250 | 1700 | 2000 | 35.5 |
| 314835DB(NJP/C4VA350) | 150 | 300 | 102 | 880 | 1250 | 1700 | 2000 | 35.5 |
| NU330ECM | 150 | 320 | 65 | 781 | 965 | 1700 | 2000 | 27.5 |
| NJ330ECMA | 150 | 320 | 65 | 781 | 965 | 1700 | 2000 | 28 |
| N330ECMB | 150 | 320 | 65 | 781 | 965 | 1700 | 2000 | 28.5 |
| NU2330ECMA | 150 | 320 | 108 | 1190 | 1630 | 1700 | 2000 | 45 |
| NJ2330ECMA | 150 | 320 | 108 | 1190 | 1630 | 1700 | 2000 | 46 |
| NUP2330ECMA | 150 | 320 | 108 | 1190 | 1630 | 1700 | 2000 | 46.5 |
| NU430M | 150 | 380 | 85 | 968 | 1180 | 1600 | 1900 | 53.5 |
| NJ430M | 150 | 380 | 85 | 968 | 1180 | 1600 | 1900 | 54.5 |
| NU1032MA | 160 | 240 | 38 | 229 | 325 | 2400 | 3000 | 5.95 |
| NJ1032MP | 160 | 240 | 38 | 229 | 325 | 2400 | 3000 | 5.95 |
| NU2032ECMA | 160 | 240 | 48 | 418 | 670 | 2000 | 2600 | 7.9 |
| N3032K/VA701 | 160 | 240 | 60 | 446 | 780 | 2000 | 2600 | 9.7 |
| NU232ECMA | 160 | 290 | 48 | 501 | 680 | 1800 | 2200 | 15 |
| NJ232ECMA | 160 | 290 | 48 | 501 | 680 | 1800 | 2200 | 15 |
| NUP232ECMA | 160 | 290 | 48 | 501 | 680 | 1800 | 2200 | 15.5 |
| N232ECMB | 160 | 290 | 48 | 501 | 680 | 1800 | 2200 | 15 |
| NU2232ECMA | 160 | 290 | 80 | 809 | 1200 | 1800 | 2200 | 24 |
| NJ2232ECMA | 160 | 290 | 80 | 809 | 1200 | 1800 | 2200 | 24.5 |
| BC1B320151(NU) | 160 | 290 | 98.425 | 1010 | 1460 | 1700 | 2000 | 31 |
| 609099DA(NJ/C4) | 160 | 300 | 84 | 721 | 1060 | 1700 | 2000 | 28 |
| 609100DA(NU/C4-AJ) | 160 | 300 | 84/98 | 721 | 1060 | 1700 | 2000 | 30 |
| NU332ECM | 160 | 340 | 68 | 880 | 1080 | 1500 | 1800 | 32.5 |
| NJ332ECMA | 160 | 340 | 68 | 880 | 1080 | 1500 | 1800 | 33 |
| NUP332ECMA | 160 | 340 | 68 | 880 | 1080 | 1500 | 1800 | 33 |
| NU2332ECMA | 160 | 340 | 114 | 1320 | 1860 | 1500 | 1800 | 53 |
| NJ2332ECMA | 160 | 340 | 114 | 1320 | 1860 | 1500 | 1800 | 54 |
| BC1B322832/HB1(NU/C3) | 165.1 | 279.4 | 61.912 | 627 | 900 | 1800 | 2200 | 23 |
| NJ1934ECMA/VE900 | 170 | 230 | 28 | 183 | 290 | 2400 | 3000 | 3.55 |
| NU1034MA | 170 | 260 | 42 | 275 | 400 | 2200 | 2800 | 7.9 |
| NJ1034MA | 170 | 260 | 42 | 275 | 400 | 2200 | 2800 | 7.9 |
| NJP1034MA | 170 | 260 | 42 | 275 | 400 | 2200 | 2800 | 7.9 |
| NU1034ECM/VA350 | 170 | 260 | 42 | 358 | 520 | 1900 | 2400 | 7.9 |
| NF1034ECJ/HA1 | 170 | 260 | 42 | 374 | 540 | 1900 | 2400 | 8 |
| NU2034ECMA | 170 | 260 | 54 | 473 | 735 | 1900 | 2400 | 11 |
| NU234ECMA | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 1800 | 2200 | 19 |
| NJ234ECMA | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 1800 | 2200 | 19.5 |
| NUP234ECMA | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 1800 | 2200 | 20 |
| N234MB | 170 | 310 | 52 | 484 | 655 | 1900 | 2400 | 18.5 |
| NU2234ECMA | 170 | 310 | 85 | 968 | 1430 | 1800 | 2200 | 30 |
| NU334MA | 170 | 360 | 72 | 809 | 1040 | 1600 | 1900 | 38.5 |
| NU334ECMP | 170 | 360 | 72 | 952 | 1180 | 1400 | 1700 | 39 |
| N334ECM | 170 | 360 | 72 | 952 | 1180 | 1400 | 1700 | 38.5 |
| NU2334MA | 170 | 360 | 120 | 1230 | 1800 | 1400 | 1700 | 63 |
| NJ2334ECMA | 170 | 360 | 120 | 1610 | 2200 | 1400 | 1700 | 63 |
| N1936AK/SP | 180 | 250 | 33 | 246 | 390 | 3600 | 4000 | 4.95 |
| N1936ECM/VE900 | 180 | 250 | 33 | 242 | 375 | 3800 | 4300 | 5.05 |
| NU2936M2P | 180 | 250 | 42 | 260 | 440 | 2200 | 2800 | 6.7 |
| NU1036MA | 180 | 280 | 46 | 336 | 475 | 2000 | 2600 | 10.5 |
| NJ1036MA | 180 | 280 | 46 | 336 | 475 | 2000 | 2600 | 10.5 |
| NU2036ECMA | 180 | 280 | 60 | 627 | 980 | 1800 | 2200 | 14 |
| N3036K/VA701 | 180 | 280 | 74 | 693 | 1200 | 1800 | 2200 | 17 |
| NU236ECMA | 180 | 320 | 52 | 627 | 850 | 1700 | 2000 | 19.5 |
| NJ236ECMA | 180 | 320 | 52 | 627 | 850 | 1700 | 2000 | 20 |
| NUP236ECMA | 180 | 320 | 52 | 627 | 850 | 1700 | 2000 | 21 |
| BC1B319641(NJ/C4VA350) | 180 | 320 | 75 | 765 | 1100 | 1700 | 2000 | 27.5 |
| BC1B319640(NJP/C4VA350) | 180 | 320 | 75 | 765 | 1100 | 1700 | 2000 | 27.5 |
| NU2236ECMA | 180 | 320 | 86 | 1010 | 1500 | 1700 | 2000 | 31.5 |
| NJ2236ECMA | 180 | 320 | 86 | 1010 | 1500 | 1700 | 2000 | 31.5 |
| NUP2236ECMA | 180 | 320 | 86 | 1010 | 1500 | 1700 | 2000 | 31.5 |
| N2236ECMP | 180 | 320 | 86 | 1010 | 1500 | 1700 | 2000 | 30.5 |
| 314525(NJ/C4VA350) | 180 | 340 | 100 | 1010 | 1500 | 1700 | 2000 | 43.5 |
| NU336M | 180 | 380 | 75 | 913 | 1180 | 1500 | 1800 | 42.5 |
| NU336ECM | 180 | 380 | 75 | 1080 | 1370 | 1300 | 1600 | 45 |
| NU2336MA | 180 | 380 | 126 | 1400 | 2040 | 1300 | 1600 | 73 |
| NU2336ECMP | 180 | 380 | 126 | 1570 | 2280 | 1300 | 1600 | 72.5 |
| N2336ECM/HA3 | 180 | 380 | 126 | 1570 | 2280 | 1300 | 1600 | 73 |
| NU436MA | 180 | 440 | 95 | 1250 | 1600 | 1300 | 1600 | 79 |
| NUP436MA | 180 | 440 | 95 | 1250 | 1600 | 1300 | 1600 | 80 |
| NJ1938ECMA/VE900 | 190 | 260 | 33 | 251 | 400 | 2000 | 2600 | 5.5 |
| NU2938/314088D | 190 | 260 | 42 | 264 | 455 | 2000 | 2600 | 7 |
| NJ2938M2P | 190 | 260 | 42 | 264 | 455 | 2000 | 2600 | 7.3 |
| NU1038MA | 190 | 290 | 46 | 347 | 500 | 2000 | 2600 | 11 |
| NJ1038MA | 190 | 290 | 46 | 347 | 500 | 2000 | 2600 | 11.5 |
| NJP1038MA | 190 | 290 | 46 | 347 | 500 | 2000 | 2600 | 12 |
| NU2038ECMA | 190 | 290 | 60 | 644 | 1040 | 1800 | 2200 | 15 |
| N3038K/VA701 | 190 | 290 | 75 | 721 | 1250 | 1800 | 2200 | 18 |
| BC1B322831/HB1(NU/C3) | 190 | 290 | 75 | 737 | 1220 | 1800 | 2200 | 18 |
| NU238ECMA | 190 | 340 | 55 | 693 | 965 | 1600 | 1900 | 23.5 |
| NJ238ECMA | 190 | 340 | 55 | 693 | 965 | 1600 | 1900 | 24.5 |
| NUP238ECMA | 190 | 340 | 55 | 693 | 965 | 1600 | 1900 | 25.5 |
| BC1B320669(NUP/C3) | 190 | 340 | 55 | 561 | 765 | 1700 | 2000 | 23.5 |
| NU2238ECMA | 190 | 340 | 92 | 1100 | 1660 | 1600 | 1900 | 39 |
| NJ2238ECMA | 190 | 340 | 92 | 1100 | 1660 | 1600 | 1900 | 40 |
| TNU9238 | 190 | 340 | 114.3 | 1540 | 2400 | 1400 | 1700 | 48 |
| BC1B319408(NU/C3) | 190 | 340 | 114.3 | 1380 | 2040 | 1400 | 1700 | 49 |
| NU338ECM | 190 | 400 | 78 | 1140 | 1500 | 1200 | 1500 | 50 |
| NU2388ECMA | 190 | 400 | 132 | 1830 | 2500 | 1200 | 1500 | 82.5 |
| NJ2840ECMA/VE900 | 200 | 250 | 30 | 183 | 345 | 2200 | 2800 | 3.55 |
| NJ1940ECMA/VE900 | 200 | 280 | 38 | 264 | 405 | 2200 | 2800 | 7.4 |
| N1940AK/SP | 200 | 280 | 38 | 319 | 530 | 3200 | 3600 | 7.3 |
| NU2940M2P | 200 | 280 | 48 | 330 | 585 | 2000 | 2600 | 9.5 |
| NU1040MA | 200 | 310 | 51 | 380 | 570 | 1900 | 2400 | 14 |
| NJ1040MA | 200 | 310 | 51 | 380 | 570 | 1900 | 2400 | 14.5 |
| NJP1040MA | 200 | 310 | 51 | 380 | 570 | 1900 | 2400 | 14.5 |
| N1040AK/SP | 200 | 310 | 51 | 374 | 570 | 3000 | 3400 | 13.5 |
| 313296(NFP/C3VA350) | 200 | 310 | 66 | 550 | 915 | 1700 | 2000 | 19.5 |
